Mp> Yadda Yadda Yadda.
Rk | Player | Age | G | MP | PER | TS% | eFG% ▾ | OWS | DWS | WS | WS/48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrei Kirilenko | 31 | 12 | 431 | 19.1 | .601 | .561 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | .155 |
2 | Chase Budinger | 24 | 6 | 141 | 17.8 | .604 | .550 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | .132 |
3 | Dante Cunningham | 25 | 12 | 278 | 15.8 | .553 | .540 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | .143 |
4 | Nikola Pekovic | 27 | 10 | 304 | 17.9 | .567 | .509 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | .133 |
5 | Luke Ridnour | 31 | 12 | 379 | 13.2 | .512 | .468 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | .103 |
6 | Jose Barea | 28 | 7 | 146 | 15.7 | .520 | .452 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | .103 |
7 | Josh Howard | 32 | 4 | 62 | 14.5 | .468 | .442 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | .097 |
8 | Alexey Shved | 24 | 12 | 271 | 15.8 | .495 | .431 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | .096 |
9 | Kevin Love | 24 | 3 | 104 | 25.2 | .487 | .425 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | .178 |
10 | Derrick Williams | 21 | 10 | 226 | 13.9 | .470 | .411 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | .055 |
11 | Greg Stiemsma | 27 | 11 | 144 | 7.5 | .420 | .378 | -0.2 | 0.2 | 0.0 | -0.005 |
12 | Malcolm Lee | 22 | 10 | 170 | 4.9 | .350 | .319 | -0.2 | 0.1 | 0.0 | -0.011 |
13 | Brandon Roy | 28 | 5 | 122 | 8.9 | .368 | .314 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.003 |
14 | Louis Amundson | 30 | 8 | 80 | 3.5 | .227 | .182 | -0.3 | 0.1 | -0.1 | -0.064 |
15 | Will Conroy | 30 | 4 | 20 | -15.6 | .051 | .000 | -0.2 | 0.0 | -0.2 | -0.422 |
Yadda Yadda yadda.